
产品名称:RTH1000示波器
- 产品型号: RTH1000
采样率:最大 5 Gsample/s
存储深度:最大 500 kpts,50 Mpts 分段存储
ADC 分辨率:10 位
-
技术规格
-
联系我们
垂直系统 | ||
模拟通道 | R&S®RTH1002; R&S®RTH1012/R&S®RTH1022 R&S®RTH1032/R&S®RTH1052 |
2 |
R&S®RTH1004/R&S®RTH1014/R&S®RTH1024/R&S®RTH1034/R&S®RTH1054; | 4 | |
数字通道(可选) | 8 | |
带宽 (-3 dB) | R&S®RTH1002 和 R&S®RTH1004; R&S®RTH1012 和 R&S®RTH1014; R&S®RTH1022 和 R&S®RTH1024; R&S®RTH1032 和 R&S®RTH1034; R&S®RTH1052 和 R&S®RTH1054; |
60 MHz, 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz |
上升时间 | R&S®RTH1002 和 R&S®RTH1004; R&S®RTH1012 和 R&S®RTH1014; R&S®RTH1022 和 R&S®RTH1024; R&S®RTH1032 和 R&S®RTH1034; R&S®RTH1052 和 R&S®RTH1054; |
60 MHz,< 5.8 ns 100 MHz,< 3.5 ns 200 MHz,< 1.75 ns 350 MHz,< 1 ns 500 MHz,< 700 ps |
输入阻抗 | 1 MΩ ± 1% || 12 pF ± 2 pF(测量值) | |
输入灵敏度 | 2 mV/div 至 100 V/div | |
ADC 分辨率 | 10 位 | |
偏置范围 | +/-200 V | |
最大输入电压 | CAT IV 300 V (RMS),424 V (Vp) CAT IV 600 V,CAT III 1000 V |
|
采集系统 | ||
实时采样率 | 1/2/4 个激活通道 | 5/2.5/1.25 Gsample/s |
采集存储 | 1/2/4 个激活通道 | 每通道存储深度为 500/250/125 ksample |
最大波形捕获率 | 50,000 波形/秒 | |
抽取模式 | 取样、高分辨率、峰值检测 | |
波形算法 | 包络,平均 | |
水平系统 | ||
时基范围 | 1 ns/div 至 500 s/div | |
准确度(交付/校准后) | ±10 ppm | |
通道去偏移 | ±100 ns | |
触发系统 | ||
标配触发类型 | 边沿,毛刺,宽度 | |
可选触发类型 | TV/视频,码型,状态,欠幅,斜率,窗口,Data2clock,串行码型,超时,间隔,协议 | |
分析和测量功能 | ||
自动测量 | 37 项测量功能 | |
模板测试 | ||
模板生成 | 可定义容限范围 | |
违规动作 | 无、蜂鸣、停止 | |
历史和分段存储 | ||
分段数 | 最多 5000 个 | |
协议触发和解码 | ||
支持的协议 | (可选:R&S®RTH-K1、R&S®RTH-K2、R&S®RTH-K3、R&S®RTH-K9、R&S®RTH-K10); | I2C,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN,LIN,CAN-FD,SENT |
逻辑分析仪 (MSO) 功能 | ||
数字输入通道 | 8 | |
通用数据 | ||
尺寸 | 宽 x 高 x 深 | 201 mm x 293 mm x 74 mm (7.91 in x 11.54 in x 2.91 in) |
重量 | 含电池 | 2.4 kg (5.3 lb)(标称值) |
显示屏 | 7.0" LC TFT 800 x 480 彩色显示屏 | |
接口 | USB 主端口,USB 设备端口,LAN,无线局域网(可选) | |
操作系统 | 嵌入式 | |
数据记录仪 | ||
同步记录通道数 | 4 | |
测量速度 | 1/2/5 次测量/秒 | |
存储深度 | 每个记录通道存储深度为 2 Msample | |
数字电压表/数字万用表 | ||
分辨率 | 双通道型号(数字万用表):11 000 计数 四通道型号(数字电压表):999 计数 |
|
电压和电流 | 使用可选的电流探头或分流器测量电流 | DC,AC,AC+DC |
温度 | 使用 PT100 温度探头 | |
IP 等级 | IP51,遵从 IEC 60529 标准 |
上一篇:没有了! 下一篇:没有了!